KATEGORIE
Automatyka przemysłowa
ul. Piławska 2, 82-300 Elbląg
Biuro, realizacja zamówień, faktury, płatności:
tel 531 73 31 35
Doradztwo techniczne, projekty, serwis:
tel. 531 73 31 31
biuro@maxter-automatyka.pl
maxter-automatyka.pl
Kamery termowizyjne zostały wycofane z oferty.
Nie prowadzimy dłużej ich sprzedaży. Zachęcamy jednocześnie do
zapoznania się z ofertą innych podzespołów automatyki (patrz menu na
lewym marginesie).
Model | TS9260 | TS9230 |
Zakres pomiarowy |
|
|
NETD | 0.08°C (@30°C, 30Hz) | 0.08°C (@30°C, 60Hz) |
Dokładność | ?2% lub ?2°C wartości mierzonej |
|
Zakres spektralny | 8...13?m | |
Detektor NEC mokrobolometryczny | 640×480 UFPA | 320×240 UFP |
Pole widzenia (Obiektyw standardowy) | 21.7°(H) × 16.4°(V) | |
I.F.O.V (Obiektyw standardowy) |
0.6mrad | 1.2mrad |
Ostrzenia (Obiektyw standardowy) | 30cm do nieskończoności | |
Częstotliwość: | 30 ramek/s | 60 ramek/s |
Funkcje pomiarowe | Pomiar | zamrożenie Automatyczny dobór szerokości palety barwnej |
|
Tryb uśredniania | S/N ?2, 8, 16 | |
Korekcja | Temperatura otoczenia, współczynnik emisyjności, korekcja temp. odbitej | |
Podgląd | Kolorowy, odcienie szarości |
|
Izoterma | do 4 | |
Tryb podglądu obrazu | Wielopunktowy (10) z indywidualnym współczynnikiem emisyjności, MIN/MAX, Alarm | |
Wyjście | Telewizyjne (NTSC/PAL) Interfejs RS232C opcja - IEEE1394a (6pin) opcja - Ethernet (100/10baseT) |
|
Warunki pracy | -15...50 / 90%RH lub niższa bez kondensacji |
|
Warunki przechowywania | -40...70 / 90%RH lub niższa bez kondensacji |
|
Zasilanie | 11...13V DC | |
Udar / wibracje | 294m/s? (S) / 29.4m/s? (V) | |
Stopień ochrony obudowy | IP54 | |
Wymiary | 80×87×211mm | 65×65×208mm |
Waga | 1.2 kg | 1.0 kg |
O FIRMIE REFERENCJE OFERTA SPRZEDAŻ PODZESPOŁÓW WSPÓŁPRACA KONTAKT
Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Informujemy, że nie prowadzimy sprzedaży katalogowej ani internetowej. Nasze strony WWW oraz katalogi należy traktować jako informację o asortymencie, a nie jako ofertę handlowa.