KATEGORIE
Automatyka przemysłowa
ul. Piławska 2, 82-300 Elbląg
Biuro, realizacja zamówień, faktury, płatności:
tel 531 73 31 35
Doradztwo techniczne, projekty, serwis:
tel. 531 73 31 31
biuro@maxter-automatyka.pl
maxter-automatyka.pl
Numer katalogowy |
Opis | |
---|---|---|
5069-L306ER | Controller, CompactLogix 5380, 600 KB User Memory, 8 I/Os, 16 EtherNet/IP Devices |
5069-L310ER | Controller, CompactLogix 5380, 1 MB User Memory, 8 I/Os, 24 EtherNet/IP Devices |
5069-L320ER | Controller, CompactLogix 5380, 2 MB, 16 I/Os, 40 EtherNet/IP Devices |
5069-L320ERP | CompactLogix 5380 Controller, 2 MB, 16 I/Os, 8 axis, 40 nodes, Process, Conformal Coated |
5069-L330ER | Controller, CompactLogix 5380, 3 MB User Memory, 31 I/Os, 60 EtherNet/IP Devices |
5069-L340ER | Controller, CompactLogix 5380, 4 MB User Memory, 31 I/Os, 90 EtherNet/IP Devices |
5069-L340ERP | CompactLogix 5380 Controller, 4 MB, 31 I/Os, 20 axis, 90 nodes, Process, Conformal Coated |
5069-L310ER-NSE | Controller, CompactLogix 5380, 1 MB User Memory, 8 I/Os, 24 EtherNet/IP Devices, No Super Cap |
5069-L306ERM | Controller, CompactLogix 5380, 600 KB User Memory, 8 I/Os, 2 axis, 16 EtherNet/IP Devices |
5069-L310ERM | Controller, CompactLogix 5380, 1 MB User Memory, 8 I/Os, 4 axis, 24 EtherNet/IP Devices |
5069-L320ERM | Controller, CompactLogix 5380, 2 MB, 16 I/Os, 8 axis, 40 EtherNet/IP Devices |
5069-L320ERMK | CompactLogix 5380 Controller, 2 MB, 16 I/Os, 8 axis, 40 nodes, Standard, Conformal Coated |
5069-L330ERM | Controller, CompactLogix 5380, 3 MB User Memory, 31 I/Os, 16 axis, 60 EtherNet/IP Devices |
5069-L330ERMK | CompactLogix 5380 Controller, 3 MB, 31 I/Os, 16 axis, 60 nodes, Standard, Conformal Coated |
5069-L340ERM | Controller, CompactLogix 5380, 4 MB User Memory, 31 I/Os, 20 axis, 90 EtherNet/IP Devices |
5069-L350ERM | Controller, CompactLogix 5380, 5 MB User Memory, 31 I/Os, 24 axis, 120 EtherNet/IP Devices |
5069-L350ERMK | CompactLogix 5380 Controller, 5 MB, 31 I/Os, 24 axis, 120 nodes, Standard, Conformal Coated |
5069-L380ERM | Controller, CompactLogix 5380, 8 MB User Memory, 31 I/Os, 28 axis, 150 EtherNet/IP Devices |
5069-L3100ERM | Controller, CompactLogix 5380, 10 MB User Memory, 31 I/Os, 32 axis, 180 EtherNet/IP Devices |
5069-L306ERS2 | Controller, Compact GuardLogix 5380, SafetySIL2/PLd, 0.6MB Standard & 0.3MB Safety Memory, 16 nodes, 8 I/Os |
5069-L310ERS2 | Controller, Compact GuardLogix 5380 Safety, SIL2/PLd, 1.0MB Standard & 0.5MB Safety Memory, 24 nodes, 8 I/Os |
5069-L320ERS2 | Controller, Compact GuardLogix 5380 Safety, SIL2/PLd, 2.0MB Standard & 1.0MB Safety Memory, 40 nodes, 16 I/Os |
5069-L330ERS2 | Controller, Compact GuardLogix 5380 Safety, SIL2/PLd, 3.0MB Standard & 1.5MB Safety Memory, 60 nodes, 31 I/Os |
5069-L340ERS2 | Controller, Compact GuardLogix 5380 Safety, SIL2/PLd, 4.0MB Standard & 2.0MB Safety Memory, 90 nodes, 31 I/Os |
5069-L350ERS2 | Controller, Compact GuardLogix 5380 Safety, SIL2/PLd, 5.0MB Standard & 2.5MB Safety Memory, 120 nodes, 31 I/Os |
5069-L380ERS2 | Controller, Compact GuardLogix 5380 Safety, SIL2/PLd, 8.0MB Standard & 4.0MB Safety Memory, 150 nodes, 31 I/Os |
5069-L3100ERS2 | Controller, Compact GuardLogix 5380 Safety, SIL2/PLd, 10.0MB Standard & 5.0MB Safety Memory, 180 nodes, 31 I/Os |
5069-L306ERMS2 | Controller, Compact GuardLogix 5380 Safety, SIL2/PLd, 0.6MB Standard & 0.3MB Safety Memory, 16 nodes, 8 I/Os, 2 axis |
5069-L310ERMS2 | Controller, Compact GuardLogix 5380 Safety, SIL2/PLd, 1.0MB Standard & 0.5MB Safety Memory, 24 nodes, 8 I/Os, 4 axis |
5069-L320ERMS2 | Controller, Compact GuardLogix 5380 Safety SIL2/PLd, 2.0MB Standard & 1.0MB Safety Memory, 40 nodes, 16 I/Os, 8 axis |
5069-L330ERMS2 | Controller, Compact GuardLogix 5380 Safety, SIL2/PLd, 3.0MB Standard & 1.5MB Safety Memory, 60 nodes, 31 I/Os, 16 axis |
5069-L340ERMS2 | Controller, Compact GuardLogix 5380 Safety, SIL2/PLd, 4.0MB Standard & 2.0MB Safety Memory, 90 nodes, 31 I/Os, 20 axis |
5069-L350ERMS2 | Controller, Compact GuardLogix 5380 Safety, SIL2/PLd, 5.0MB Standard & 2.5MB Safety Memory, 120 nodes, 31 I/Os, 24 axis |
5069-L380ERMS2 | Controller, Compact GuardLogix 5380 Safety, SIL2/PLd, 8.0MB Standard & 4.0MB Safety Memory, 150 nodes, 31 I/Os, 28 axis |
5069-L3100ERMS2 | Controller, Compact GuardLogix 5380 Safety, SIL2/PLd, 10.0MB Standard & 5.0MB Safety Memory, 180 nodes, 31 I/Os, 32 axis |
5069-L320ERS2K | Controller, Compact GuardLogix 5380 Safety, SIL2/PLd, 2.0MB Standard & 1.0MB Safety Memory, 40 nodes, 16 I/Os, Conformal Coated |
5069-L320ERMS2K | Controller, Compact GuardLogix 5380 Safety, SIL2/PLd, 2.0MB Standard & 1.0MB Safety Memory, 40 nodes, 16 I/Os, 8 axis, Conformal Coated |
5069-L330ERS2K | Controller, Compact GuardLogix 5380 Safety, SIL2/PLd, 3.0MB Standard & 1.5MB Safety Memory, 60 nodes, 31 I/Os, Conformal Coated |
5069-L330ERMS2K | Controller, Compact GuardLogix 5380 Safety, SIL2/PLd, 3.0MB Standard & 1.5MB Safety Memory, 60 nodes, 31 I/Os, 16 axis, Conformal Coated |
5069-L350ERS2K | Controller, Compact GuardLogix 5380 Safety, SIL2/PLd, 5.0MB Standard & 2.5MB Safety Memory, 120 nodes, 31 I/Os, Conformal Coated |
5069-L350ERMS2K | Controller, Compact GuardLogix 5380 Safety, SIL2/PLd, 5.0MB Standard & 2.5MB Safety Memory, 120 nodes, 31 I/Os, 24 axis, Conformal Coated |
5069-L306ERMS3 | Compact GuardLogix5380 Safety Controller, SIL3/PLe, 0.6MB Standard & 0.3MB Safety Memory, 16 nodes, 8 I/Os, 2 axis |
5069-L310ERMS3 | Compact GuardLogix5380 Safety Controller, SIL3/PLe, 1.0MB Standard & 0.5MB Safety Memory, 24 nodes, 8 I/Os, 4 axis |
5069-L320ERMS3 | Compact GuardLogix5380 Safety Controller, SIL3/PLe, 2.0MB Standard & 1.0MB Safety Memory, 40 nodes, 16 I/Os, 8 axis |
5069-L320ERMS3K | Compact GuardLogix5380 Safety Controller, SIL3/PLe, 2.0MB Standard & 1.0MB Safety Memory, 40 nodes, 16 I/Os, 8 axis - Conformally Coated |
5069-L330ERMS3 | Compact GuardLogix5380 Safety Controller, SIL3/PLe, 3.0MB Standard & 1.5MB Safety Memory, 60 nodes, 31 I/Os, 16 axis |
5069-L330ERMS3K | Compact GuardLogix5380 Safety Controller, SIL3/PLe, 3.0MB Standard & 1.5MB Safety Memory, 60 nodes, 31 I/Os, 16 axis - Conformally Coated |
5069-L340ERMS3 | Compact GuardLogix5380 Safety Controller, SIL3/PLe, 4.0MB Standard & 2.0MB Safety Memory, 90 nodes, 31 I/Os, 20 axis |
5069-L350ERMS3 | Compact GuardLogix5380 Safety Controller, SIL3/PLe, 5.0MB Standard & 2.5MB Safety Memory, 120 nodes, 31 I/Os, 24 axis |
5069-L350ERMS3K | Compact GuardLogix5380 Safety Controller, SIL3/PLe, 5.0MB Standard & 2.5MB Safety Memory, 120 nodes, 31 I/Os, 24 axis - Conformally Coated |
5069-L380ERMS3 | Compact GuardLogix5380 Safety Controller, SIL3/PLe, 8.0MB Standard & 4.0MB Safety Memory, 150 nodes, 31 I/Os, 24 axis |
5069-L3100ERMS3 | Compact GuardLogix5380 Safety Controller, SIL3/PLe, 10.0MB Standard & 5.0MB Safety Memory, 180 nodes, 31 I/Os, 32 axis |
DODANE PLIKI
O FIRMIE REFERENCJE OFERTA SPRZEDAŻ PODZESPOŁÓW WSPÓŁPRACA KONTAKT
Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Informujemy, że nie prowadzimy sprzedaży katalogowej ani internetowej. Nasze strony WWW oraz katalogi należy traktować jako informację o asortymencie, a nie jako ofertę handlowa.