KATEGORIE
Automatyka przemysłowa
ul. Piławska 2, 82-300 Elbląg
Biuro, realizacja zamówień, faktury, płatności:
tel 531 73 31 35
Doradztwo techniczne, projekty, serwis:
tel. 531 73 31 31
biuro@maxter-automatyka.pl
maxter-automatyka.pl
DANE TECHNICZNE
Parametr | Model | |
-50...975°C | ||
Optyka (standard) | 75:1 | 50:1 |
Optyka z soczewką do bliskiego widzenia (opcja CF1...4, SF16) |
Dla wersji STANDARD CF1: 0.9mm@70mm CF2: 1.9mm@150mm CF3: 2.75mm@200mm CF4: 5.9mm@450mm SF: 16mm@1200mm |
Dla wersji FAST CF1: 1.4mm@70mm CF2: 3mm@150mm CF3: 4mm@200mm CF4: 9mm@450mm SF: 24mm@1200mm |
Stała czasowa (T95) | 120ms (90% sygnału) | 9ms (wersja Fast) |
Dokładność | ±1% w.o. (nie mniej niż 1°C) | ±1.5% w.o. lub ±1.5°C |
Powtarzalność | ±0.5% w.o. (nie mniej niż 0.5°C) | ±1% w.o. lub ±1°C |
NETD | 0.1°C (standard) | 0.5°C (dla wersji Fast) |
Emisyjność (ustawiana klawiszami lub interfejsem) | 0.100 do 1.100 | |
Transmisyjność (ustawiana klawiszami lub interfejsem) | 0.100 do 1.000 | |
Wyjście analogowe: | Kanał 1: 0 / 4-20 mA, 0-5 / 10 V lub termoparowe J lub K Kanał 2: temperatura głowicy 0...5 | 10V do 180oC lub alarmowe dwustanowe: 0 lub 5V | 0 lub 10V | przypisane do 1. temperatury mierzonego obiektu 2. temperatury głowicy pirometru 2. temperatury elektroniki stała histereza 2oC (programowanie sposobu pracy tylko z komputera) |
|
Wyjście alarmowe AL2 (standard) | otwarty kolektor 24V / 50mA programowane alarmem AL2 zmieniającym kolor podświetlenia wyświetlacza, stała histereza 2K | |
Wyjście przekaźnikowe (opcja) | podwójne, optycznie izolowane 2x60VDC/42AC 0.4A bezpotencjałowe, stała histereza 2K Zadziałania alarmu sygnalizowane czerwoną diodą obok wyświetlacza. (Sposób działania programowany z komputera przez opcjonalne wyjście cyfrowe) . | |
Interfejs (opcja) | RS232, RS485, CAN, USB, PROFIBUS DP, Ethernet | |
Długość kabla sonda- elektronika | standard 3mb opcja: 8,15mb |
|
Funkcje przetwarzania sygnału | °C/°F, średnia, min., max. | |
Celownik laserowy | 1mW, ON/OFF poprzez oprogramowanie lub elektronikę | |
Zasilanie | 8...36VDC, pobór prądu 160mA | |
Temperatura otoczenia | głowica -20...85°C (50°C z włączonym laserem) elektronika: 0...65°C |
|
Odporność głowicy na wibracje | IEC 68-2-6: 3G,11...200Hz | |
Wilgotność względna | 10...95%, bez kondensacji | |
Temperatura przechowywania | -40...85°C | |
Materiał obudowy | stal nierdzewna | |
Stopień ochrony | IP65 | |
Wymiary | sonda:±50 x 100mm, gwint M48x1.5 długość 30mm elektronika: 120x70mm |
|
Masa netto | głowica 600g elektronika 420g |
O FIRMIE REFERENCJE OFERTA SPRZEDAŻ PODZESPOŁÓW WSPÓŁPRACA KONTAKT
Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Informujemy, że nie prowadzimy sprzedaży katalogowej ani internetowej. Nasze strony WWW oraz katalogi należy traktować jako informację o asortymencie, a nie jako ofertę handlowa.