KATEGORIE
Automatyka przemysłowa
ul. Piławska 2, 82-300 Elbląg
Biuro, realizacja zamówień, faktury, płatności:
tel 531 73 31 35
Doradztwo techniczne, projekty, serwis:
tel. 531 73 31 31
biuro@maxter-automatyka.pl
maxter-automatyka.pl
Cechy pirometru:
Zakres pomiarowy | -40...1030°C | |
Temperatura pracy głowicy | -20...+80°C |
|
Optyka (standard) | 15:1 |
|
Optyka (opcjonalna) Close Focus - CF | 0,8mm@10mm dla optyki: 15:1 |
|
Stała czasowa (?90) |
25ms... 999s programowalna | |
Dokładność | ?1,5% w.o. (nie mniej niż 1,5°C) |
|
Powtarzalność | ?0.75% w.o. (nie mniej niż 0.75°C) |
|
Rozdzielczość termiczna (T0.2s ) | 0.1°C | |
Emisyjność (ustawiana napięciem lub interfejsem) | 0.100 do 1.100 | |
Transmisyjność (ustawiana interfejsem) | 0.100 do 1.100 | |
Wyjście analogowe | 0-5V lub 0-10 V |
|
Wyjście termoparowe (opcja) |
termopara typ K (tylko dla CS TC LT15) |
|
Alternatywnie interfejs lub alarm | USB lub alarmowe (0...30V/50mA/24V lub 24V/50mA dla CSmicro) | |
Długość kabla sonda- elektronika | standard 1mb opcja: 3, 8,15mb |
|
Funkcje przetwarzania sygnału | °C/°F, średnia, min., max. | |
Zasilanie | 5...7 (dla 0...5V), 12...28VDC (dla 0...10V), pobór prądu 15mA, 9mA | |
Programator USB (opcja) | USB - kit + Software CompactConnect | |
Odporność głowicy na wibracje | IEC 68-2-6: 3G,11...200Hz | |
Odporność głowicy na udar | IEC 68-2-27: 50G, 11ms | |
Temperatura przechowywania | -20...85°C | |
Wilgotność względna otoczenia | 10...95%RH | |
Materiał obudowy | stal nierdzewna | |
Stopień ochrony | IP63 | |
Wymiary | sonda: ?12 x 87mm, gwint M12x1 na długości 26mm kabel: ?4,3 |
|
Masa netto | głowica z elektroniką 58g |
O FIRMIE REFERENCJE OFERTA SPRZEDAŻ PODZESPOŁÓW WSPÓŁPRACA KONTAKT
Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Informujemy, że nie prowadzimy sprzedaży katalogowej ani internetowej. Nasze strony WWW oraz katalogi należy traktować jako informację o asortymencie, a nie jako ofertę handlowa.