KATEGORIE
Automatyka przemysłowa
ul. Piławska 2, 82-300 Elbląg
Biuro, realizacja zamówień, faktury, płatności:
tel 531 73 31 35
Doradztwo techniczne, projekty, serwis:
tel. 531 73 31 31
biuro@maxter-automatyka.pl
maxter-automatyka.pl
NR. KATALOGOWY | WYKONANIE | MAX ODLEGŁ. | MIN ODLEGŁ. | WYJŚCIE |
DLS3R-PNP | Fotokomórka konwergencyjna | 10-30mm | 15-24 mm | PNP |
DLS5R-PNP | Fotokomórka konwergencyjna | 10-50 mm | 25-40 mm | PNP |
DLS10R-PNP | Fotokomórka konwergencyjna | 10-100 mm | 30-80 mm | PNP |
DLS20-PNP | Fotokomórka konwergencyjna | 10-200 mm | 30-160 mm | PNP |
Akcesoria
AC-BDL1 | DL uchwyt montażowy |
AC-BDL2 | DL ścienny uchwyt montażowy |
FBC-4R2S | przyłącze M8 "J" proste z przewodem 2m. |
FBC-4R2L | przyłącze M8 "J" kątowe z przewodem 2m. |
Metoda detekcji | Odległość detekcji | Model | LED | Tryb pracy | Wejście | Wyjście | Przyłącze | |
NPN | PNP | |||||||
Background Suppression type with Sensitivity Setting |
10 to 300mm | DL-S3 | DL-S3PN | NIR | Załączenie Light-on/ Dark-on przełączalne |
12 to 24VDC max | Przekaźnik 100mA/30VDC max Stability Output >50mA/30VDC max |
2M Flying Lead |
DL-S3R | DL-S3RPN | Czerwony | ||||||
10 to 40mm | DL-S4 | DL-S4PN | NIR | |||||
DL-S4R | DL-S4RPN | Czerwony | ||||||
10 to 50mm | DL-S5 | DL-S5PN | NIR | |||||
DL-S5R | DL-S5RPN | Czerwony | ||||||
10 to 100mm | DL-S10 | DL-S10PN | NIR | |||||
DL-S10R | DL-S10RPN | Czerwony | ||||||
10 to 150mm | DL-S15 | DL-S15PN | NIR | |||||
10 to 200mm | DL-S20 | DL-S20PN |
DODANE PLIKI
O FIRMIE REFERENCJE OFERTA SPRZEDAŻ PODZESPOŁÓW WSPÓŁPRACA KONTAKT
Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Informujemy, że nie prowadzimy sprzedaży katalogowej ani internetowej. Nasze strony WWW oraz katalogi należy traktować jako informację o asortymencie, a nie jako ofertę handlowa.