falownik falownik falownik falownik

KATEGORIE

Automatyka przemysłowa


MAXTER Maciej Stefański


ul. Piławska 2, 82-300 Elbląg

Biuro, realizacja zamówień, faktury, płatności:
tel 531 73 31 35

Doradztwo techniczne, projekty, serwis:
tel. 531 73 31 31


biuro@maxter-automatyka.pl
maxter-automatyka.pl






Falownik Lenze 8400 StateLine

Lenze 8400 StateLine

Falownik Lenze 8400 StateLine jest polecany szczególnie do paletyzatorów w intralogistyce, transporterów poprzecznych, wtryskarek, systemów napełniania w przemyśle opakowań oraz wytłaczarek w przemyśle tworzyw sztucznych.

 

Zalety dla użytkownika:
  • Przeznaczony do zadań napędowych ze sprzężeniem zwrotnym obrotów lub bez,
  • Komunikacja: CANopen on board, EtherCAT, EtherNet/IP, POWERLINK, PROFIBUS, PROFINET,
  • Funkcja bezpieczeństwa STO,
  • Funkcja oszczędzania energii „VFC eco”,
  • Zintegrowana kontrola hamowania,
  • Sterowanie silników synchronicznych bez zwrotu energii,
  • Funkcja zarządzania hamowaniem zmniejsza zużycie hamulców roboczych.

falownik lenze 8400 State line

falowniki lenze 8400 StateLine

Falownik Lenze 8400 StateLine

MocNapięcie wejścia [V] Napięcie wyjścia [V} Częstotliwość wyjściowa [Hz] Prąd znamionowy [A] Liczba faz

do +45°Cdo +55°C
E84AVxxx2512 0,25kW
1x230V 0-230 0-599 1,7 1,3 3
E84AVxxx3712 0,37kW1x230V 0-230 0-599 2,4 1,8 3
E84AVxxx5512 0,55kW1x230V 0-230 0-599 3 2,3 3
E84AVxxx7512 0,75kW1x230V 0-230 0-599 4 3 3
E84AVxxx1122 1,1kW1x230V 0-230 0-599 5,5 4,1 3
E84AVxxx1522 1,5kW1x230V 0-230 0-599 7 5,3 3
E84AVxxx2222 2,2kW1x230V 0-230 0-599 9,5 7,1 3
E84AVxxx3714 0,37kW3x400/500 0-400/500 0-599 1,3/1,0 1,0/0,8 3
E84AVxxx5514 0,55kW3x400/500 0-400/500 0-599 1,8/1,4 1,4/1,0 3
E84AVxxx7514 0,75kW3x400/500 0-400/500 0-599 2,4/1,9 1,8/1,4 3
E84AVxxx1124 1,1kW3x400/500 0-400/500 0-599 3,2/2,6 2,4/2,0 3
E84AVxxx1524 1,5kW3x400/500 0-400/500 0-599 3,9/3,1 2,9/2,3 3
E84AVxxx2224 2,2kW3x400/500 0-400/500 0-599 5,6/4,5 4,2/3,4 3
E84AVxxx3024xxS 3kW3x400/500 0-400/500 0-599 7,3/5,8 5,5/4,4 3
E84AVxxx3024xx0 3kW3x400/500 0-400/500 0-599 7,3/5,8 5,5/4,4 3
E84AVxxx4024 4kW3x400/500 0-400/500 0-599 9,5/7,6 7,1/5,7 3
E84AVxxx5524 5,5kW3x400/500 0-400/500 0-599 13/10,4 9,8/7,8 3
E84AVxxx7524 7,5kW3x400/500 0-400/500 0-599 16,5/13,2 12,4/9,9 3
E84AVxxx1134 11kW3x400/500 0-400/500 0-599 23,5/18,8 17,6/14,1 3
E84AVxxx1534 15kW3x400/500 0-400/500 0-599 32/25,6 24/19,2 3
E84AVxxx1834 18,5kW3x400/500 0-400/500 0-599 40/34 29,3/25,1 3
E84AVxxx2234 22kW3x400/500 0-400/500 0-599 47/40,4 35,3/30,3 3
E84AVxxx3034 30kW3x400/500 0-400/500 0-599 61/52 45,8/39 3
E84AVxxx3734 37kW3x400/500 0-400/500 0-599 76/65 57/48,8 3
E84AVxxx4534 45kW3x400/500 0-400/500 0-599 89/77 66,8/57,8 3

DODANE PLIKI

O FIRMIE   REFERENCJE   OFERTA   SPRZEDAŻ PODZESPOŁÓW   WSPÓŁPRACA   KONTAKT

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.

automatyka

Informujemy, że nie prowadzimy sprzedaży katalogowej ani internetowej. Nasze strony WWW oraz katalogi należy traktować jako informację o asortymencie, a nie jako ofertę handlowa.