KATEGORIE
Automatyka przemysłowa
ul. Piławska 2, 82-300 Elbląg
Biuro, realizacja zamówień, faktury, płatności:
tel 531 73 31 35
Doradztwo techniczne, projekty, serwis:
tel. 531 73 31 31
biuro@maxter-automatyka.pl
maxter-automatyka.pl
Kamery termowizyjne zostały wycofane z oferty. Nie prowadzimy dłużej ich sprzedaży. Zachęcamy jednocześnie do zapoznania się z ofertą innych podzespołów automatyki (patrz menu na lewym marginesie).
Zakres pomiarowy | |
H2640 |
|
Podzakres 1: | -20 do 60°C |
|
Podzakres 2: | -40 do 120°C |
|
Podzakres 3: | 0 do 500°C |
|
Podzakres 4: (opcja) |
200 do 2000°C (opcjonalnie wyświetlane: 0 do 2000°C) |
Rozdzielczość | Podzakresy: | 0.06°C (w 30°C, 30Hz) 0.03°C (w 30°C dla ?64) |
Dokładność | ?2°C lub ?2% wartości mierzonej, w zależności co większe | |
Matryca | Niechłodzona matryca mikrobolometryczna | |
Zakres spektralny | 8 do 13?m | |
Wymiary matrycy | 640 (poziomo) x 480 (pionowo) pikseli | |
I.F.O.V. | 0.6 mrad | |
Zakres ostrzenia | 30cm do nieskończoności | |
Pole pomiarowe | 21.7°(poziomo) x 16.4°(pionowo) | |
Częstotliwość odświeżania obrazu | 30 ramek/s | |
Wyświetlacz | Wizjer 5.6" i wyświetlacz kolorowy LCD | |
Wbudowana kamera światła widzialnego |
1.3 Mega pikseli | |
Rejestracja filmów | w wewnętrznej pamięci kamery (832 zdjęcia dla 30Hz) | |
Wbudowany rejestrator | w wewnętrznej pamięci kamery: interwał 1/30...3600s na karcie CF: interwał 5...3600s (dla termogramu) i 30...3600s (dla termogramu i widzialnego) |
|
Przetwornik Analog/Cyfra | 16 bitów | |
Funkcje pomiarowe obrazu | Rzeczywisty/Zamrożony, wbudowany zoom cyfrowy x2, x4, x8 | |
Uśrednianie obrazu | ?2, ?8, ?16, ?32, ?64 oraz ON/OFF | |
Alarm | Wyświetlany i dźwiękowy (ON/OFF) | |
Korekcja emisyjności | Dostępna (0.10 do 1.00). Tabela współczynników emisyjności. | |
Korekcja warunków otoczenia | Dostępna | |
Menu indywidualne użytkownika | deklarowane max. 10 | |
Kompensacja tła | Dostępna | |
Funkcje automatyczne | Zakres/czułość/ostrość & automatyczny regulacja palety i wzmocnienie | |
Funkcje wyświetlane |
Funkcja złożenia zdjęcia termowizyjnego i widzialnego |
|
Funkcje obróbki obrazu | Ustawialny zakres i czułość Wielopunktowa informacja o temperaturze (do 10 punktów) Wielopunktowa korekcja emisyjności (do 10 punktów) Różnica temperatury pomiędzy dwoma punktami (?t) Wyświetlanie Max/Min dla temperatury Alarm (z obrazu lub obszaru) Zoom cyfrowy: 2, 4, 8 x (dla obrazu na żywo / zamrożonego) Obszary (do 5) z informacją o temperaturze min, max i średniej Wielopłaszczyznowa ostrość, filtr wyostrzający, filtr uśredniający |
|
Notatki |
tekstowa i głosowa (do 30s na zdjęcie) | |
Pamięć | CF dla;
|
|
Wyjście Video | NTSC/PAL,kompozyt, S-video | |
Interface | IEEE1394, RS-232C Złącze kart CF |
|
Praca temp/wilgotność | -15 do 50°C, 90% RH lub niższa bez kondensacji | |
Przechowywanie temp/wilgotność | -40 do 70°C, 90% RH lub niższa bez kondensacji | |
Zasilanie | adapter AC : 100V do 240V, napięcie nominalne DC 7.2V | |
Pobór prądu | ok. 6W (typowo) | |
Udar i wibracje dopuszczalne |
Wytrzymałość na udar: 294m/s2 (30G), (IEC60068-2-27) |
|
Stopień ochrony obudowy | IP54 (IEC60529) | |
Wymiary | ok.110x110x210mm |
O FIRMIE REFERENCJE OFERTA SPRZEDAŻ PODZESPOŁÓW WSPÓŁPRACA KONTAKT
Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Informujemy, że nie prowadzimy sprzedaży katalogowej ani internetowej. Nasze strony WWW oraz katalogi należy traktować jako informację o asortymencie, a nie jako ofertę handlowa.