KATEGORIE
Automatyka przemysłowa
ul. Piławska 2, 82-300 Elbląg
Biuro, realizacja zamówień, faktury, płatności:
tel 531 73 31 35
Doradztwo techniczne, projekty, serwis:
tel. 531 73 31 31
biuro@maxter-automatyka.pl
maxter-automatyka.pl
Presostaty Danfoss serii RT są przeznaczone do kontroli i monitorowania poziomu ciśnienia w instalacjach. Wbudowany, sterowany ciśnieniem styk jednobiegunowy przełączny, zmienia położenie w zależności od nastawy oraz wartości ciśnienia w instalacji. Typ RT obejmuje serię standardowych regulatorów ciśnienia, presostatów różnicowych oraz presostatów z nastawialną strefą neutralną. Presostaty Danfoss RT stosowane są w ogólnych zastosowaniach przemysłowych, jak również w branży okrętowej i grzewczej. Presostaty RT to także presostaty bezpieczeństwa z certyfikatem VD Tüv oraz SIL 2. Tam, gdzie przewidywane jest wiele cykli załączeń lub niewielkie wartości obciążenia styków, zaleca się stosowanie styków pozłacanych.
Regulatory ciśnienia
| Zakres nastawy [bar] |
Mech. różnica załączeń [bar] | Maks. Ciśnienie robocze PS [bar] | Maks. Ciśnienie testowe Pe [bar] | Przyłącze ISO 228/1 | Numer katalogowy | Typ | |||
| Nastawa ręką, reset automatyczny | Nastawa ręką, reset MAX | Nastawa ręką, reset MIN | Nastawa śrubokrętem | ||||||
| -1..0 | 0,09..0,4 | 7 | 8 | G 3/8 A | 017-521566 | - | - | - | RT 121 |
| 0..0,3 | 0,01..0,05 | 0,4 | 0,5 | G 3/8 A | 017-519666 | - | - | - | RT 113 |
| 0,1..1,1 | 0,07..0,16 | 7 | 8 | G 3/8 A | 017-519166 | - | - | 017-519366 | RT 112 |
| 0,1..1,1 | 0,07 | 7 | 8 | G 3/8 A | - | - | - | 017-529266 | RT 112 |
| 0,2..3 | 0,08..0,25 | 7 | 8 | G 3/8 A | 017-529166 | - | - | 017-511066 | RT 110 |
| 0,2..3 | 0,08 | 7 | 8 | G 3/8 A | - | - | 017-511066 | - | RT 110 |
| -0,8..5 | 0,5..1,6 | 22 | 25 | 7/16..20 UNF | 017-524566 | - | - | - | RT 1 |
| -0,8..5 | 0,5 | 22 | 25 | 7/16..20 UNF | - | - | 017-524666 | - | RT 1 |
| -0,8..5 | 0,5..1,6 | 22 | 25 | G 3/8 A 1 | 017-500166 | - | - | - | RT 1A |
| -0,8..5 | 0,5 | 22 | 25 | G 3/8 A 1 | - | - | 017-500266 | - | RT 1A |
| -0,8..5 | 1,3..2,4 | 22 | 25 | G 3/8 A 1 | 017-500766 | - | - | - | RT 1A |
| 0,2..6 | 0,25..1,2 | 22 | 25 | G 3/8 A | 017-523766 | - | - | 017-524066 | RT 200 |
| 0,2..6 | 0,25 | 22 | 25 | G 3/8 A | - | 017-523866 | 017-523966 | - | RT 200 |
| 1..10 | 0,33..1,3 | 22 | 25 | G 3/8 A | 017-520366 | - | - | 017-520066 | RT 116 |
| 1..10 | 0,33 | 22 | 25 | G 3/8 A | - | 017-520466 | 017-519966 | - | RT 116 |
| 4..17 | 1,2..4 | 22 | 25 | G 3/8 A 1 | 017-525566 | - | - | - | RT 5 |
| 4..17 | 1,2..4 | 22 | 25 | G 3/8 A | - | - | - | 017-525366 | RT 5 |
| 4..17 | 1,2 | 22 | 25 | G 3/8 A 1 | - | 017-5094662 | - | - | RT 5 |
| 4..17 | 1,2..4 | 22 | 25 | G 3/8 A 1 | 017-5046662 | - | - | - | RT 5A |
| 4..17 | 1,3 | 22 | 25 | G 3/8 A 1 | - | 017-5047662 | - | - | RT 5A |
| 10..30 | 1..4 | 42 | 47 | G 3/8 A | 017-529566 | - | - | 017-529666 | RT 117 |
1) Dostarczany ze złączką do wspawania Ø 6/ Ø 10 mm
2) Z nakładką zabezpieczającą (bez pokrętła zmiany nastawy)
Presostaty z nastawialną strefą neutralną
| Zakres nastawy [bar] |
Mech. różnica załączeń [bar] | Regulowana strefa neutraln [bar] |
Maks. Ciśnienie robocze PS [bar] | Maks. Ciśnienie testowe Pe [bar] | Przyłącze | Numer katalogowy | Typ |
| -0,8..5 | 0,2 | 0,2..0,9 | 22 | 25 | G 3/8 A 1 | 017L003366 | RT 1AL |
| 0,2..3 | 0,08 | 0,08..0,2 | 7 | 8 | G 3/8 A | 017L001566 | RT 110L |
| 0,2..6 | 0,25 | 0,25..0,7 | 22 | 25 | G 3/8 A | 017L003266 | RT 200L |
| 4..17 | 0,35 | 0,35..1,4 | 22 | 25 | G 3/8 A 1 | 017L004066 | RT 5AL |
| 10..30 | 1 | 1..3,0 | 42 | 47 | G 3/8 A | 017L004266 | RT 117L |
1) Dostarczany ze złączką do wspawania Ø 6/ Ø 10 mm
Presostaty różnicowe
| Zakres nastawy (Δp) [bar] |
Mech. różnica załączeń [bar] | Regulowana strefa neutraln [bar] |
Zakres roboczy dla mieszków LP | Maks. Ciśnienie robocze PS [bar] | Maks. Ciśnienie testowe Pe [bar] | Przyłącze ISO 228/1 | Numer katalogowy | Typ |
| 0..0,9 | 0,05 | 0,05..0,23 | -1..6 | 7 | 8 | G 3/8 A 1 | 017D008166 | RT 266AL |
| 0,1..1,0 | 0,05 | 0,05..0,23 | -1..6 | 7 | 8 | G 3/8 A 1 | 017D004566 | RT 263AL |
| 0,1..1,5 | 0,1 | 0,1..0,33 | -1..9 | 11 | 13 | G 3/8 A 1 | 017D004366 | RT 262AL |
| 0,1..1,5 | 0,1 | - | -1..9 | 11 | 13 | G 3/8 A 1 | 017D002566 | RT 262A |
| 0..0,3 | 0,035 | - | -1..10 | 11 | 13 | G 3/8 A 1 | 017D002766 2 | RT 262A |
| 0,5..4 | 0,3 | 0,3..0,9 | -1..18 | 22 | 25 | G 3/8 A 1 | 017D004866 | RT 260AL |
| 0,5..4 | 0,3 | - | -1..18 | 22 | 25 | G 3/8 A 1 | 017D002166 | RT 260A |
| 0,5..6 | 0,5 | - | -1..36 | 42 | 47 | G 3/8 A 1 | 017D002366 | RT 260A |
| 1,5..11 | 0,5 | - | -1..31 | 42 | 47 | G 3/8 A 1 | 017D002466 | RT 260A |
| 1..6 | 0,5 | - | -1..36 | 42 | 47 | G 3/8 A 1 | 017D007266 2 | RT 265A |
1) Dostarczany ze złączką do wspawania Ø 6/ Ø 10 mm
2) Styki typu “non-snap action” (szczegóły na stronie 14 - 017-018166)
3) Styki typu SPST i SPDT do instalacji sygnalizacyjnych
Presostaty do instalacji parowych. Zgodność z dyrektywą PED - EN 12953-9 oraz EN 12922-11
DODANE PLIKI
O FIRMIE REFERENCJE OFERTA SPRZEDAŻ PODZESPOŁÓW WSPÓŁPRACA KONTAKT
Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.