KATEGORIE
Automatyka przemysłowa
ul. Piławska 2, 82-300 Elbląg
Biuro, realizacja zamówień, faktury, płatności:
tel 531 73 31 35
Doradztwo techniczne, projekty, serwis:
tel. 531 73 31 31
biuro@maxter-automatyka.pl
maxter-automatyka.pl
Seria membranowych sygnalizatorów poziomu materiałów sypkich bazuje na bardzo prostej zasadzie działania. Czujnik membranowy znajduje zastosowanie w wielu rodzajach materiałów sypkich i jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie żaden element czujnika nie powinien wystawać w silosie lub zbiorniku.
Czujnik membranowy poziomu MF dostępny jest w wielu wariantach, dzięki czemu może
być odpowiednio dobrany do różnych warunków pracy. Nie wymaga
zewnętrznego zasilania i jest łatwy w montażu.
Sygnalizacja poziomu materiałów sypkich w silosach i zbiornikach za pomocą czujnika membranowego:
Sygnalizacja poziomu materiałów sypkich w podajnikach za pomocą czujnika membranowego (detekcja przepełnienia podajnika):
Czujniki membranowe MOLLET MF są odpowiednikami czujników membranowych firmy FILSA typu: A-100, CD, CD INOX, CD SR, CD S, CD ES, CD 2M, PD, PD INOX, PD SR, PD S, PD ES, AD INOX, AD S, AD.
Zestawienie cech i parametrów czujników membranowych MF Mollet:
TYP | Materiał obudowy | Materiał membrany | Materiał pierścienia mocującego | Czułość [g] | Temp. materiału sypkiego [°C] | Temp. otoczenia [°C] | Opcja ATEX dla strefy wybucho wej |
MFA-N | ABS | Nitryl | - | 20..60 | -10..+60 | -10..+60 | - |
MFB-NA | Aluminium | NBR | Aluminium | 100..200 | -20..+80 | -20..+80 | B0 |
MFB-NE | Stal nierdzewna | ||||||
MFB-VA | VITON | Aluminium | -20..+150 | ||||
MFB-VE | Stal nierdzewna | ||||||
MFB-EA | Stal nierdzewna | Aluminium | 200..500 | -20..200 | |||
MFB-EE | Stal nierdzewna | ||||||
MFD-NN | GFK | NBR | Stal galwanizowana | 60..200 | -20..+70 | -20..+70 | B0 |
MFD-NE | Stal nierdzewna | ||||||
MFD-VN | VITON | Stal galwanizowana | |||||
MFD-VE | Stal nierdzewna | ||||||
MFE-NN | GFK | NBR | Stal galwanizowana | 60..1000 | -20..60 | -20..60 | B3 |
MFE-NE | Stal nierdzewna | ||||||
MFE-VN | VITON | Stal galwanizowana | |||||
MFE-VE | Stal nierdzewna | ||||||
MFE-EN | Stal nierdzewna | Stal galwanizowana | 150..2000 | ||||
MFE-EE | Stal nierdzewna | ||||||
MFEF-NN | GFK | NBR | Stal galwanizowana | 60..1000 | -20..+60 | -20..+60 | B3 |
MFEF-NE | Stal nierdzewna | ||||||
MFEF-VN | VITON | Stal galwanizowana | |||||
MFEF-VE | Stal nierdzewna | ||||||
MFEF-EN | Stal nierdzewna | Stal galwanizowana | 150..2000 | ||||
MFEF-EE | Stal nierdzewna | ||||||
MFE-AEE | Aluminium | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | 150..2000 | -25..+80 | -25..+80 | B1, B5 |
MFEF-AEE | Aluminium | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | 150..2000 | -25..+80 | -25..+80 | B1, B5 |
GFK - Plastik wzmocniony włóknem szklanym
Objaśnienie opcji ATEX:
B0 - pył II 3D Ex tc IIIC T80 °C
B1 - pył II 1/2D Ex ta/tb IIIC T83 °C
B3 - pył II 1/3D Ex ta/tc IIIC T63°C
B5 - pył+gaz pył II 1/2D Ex ta/tb IIIC T83 °C oraz II 2G Ex ib IIC T6
DODANE PLIKI
O FIRMIE REFERENCJE OFERTA SPRZEDAŻ PODZESPOŁÓW WSPÓŁPRACA KONTAKT
Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Informujemy, że nie prowadzimy sprzedaży katalogowej ani internetowej. Nasze strony WWW oraz katalogi należy traktować jako informację o asortymencie, a nie jako ofertę handlowa.