KATEGORIE
Automatyka przemysłowa
ul. Piławska 2, 82-300 Elbląg
Biuro, realizacja zamówień, faktury, płatności:
tel 531 73 31 35
Doradztwo techniczne, projekty, serwis:
tel. 531 73 31 31
biuro@maxter-automatyka.pl
maxter-automatyka.pl
Czujnik radarowy LXRC realizuje ciągły, bezkontaktowy pomiar poziomu napełnienia cieczy oraz materiałów sypkich w zbiornikach procesowych. Wykorzystuje skoncentrowany sygnał radarowy o częstotliwości 80 GHz, zapewniający pomiar w zakresie do 15 metrów bez występowania strefy martwej. Dzięki wysokiej rozdzielczości i stabilności sygnału, urządzenie gwarantuje nieprzerwaną i niezawodną kontrolę poziomu w aplikacjach przemysłowych.
Urządzenie nie wymaga wstępnej kalibracji ani adaptacji do medium, co umożliwia natychmiastowe uruchomienie w trybie plug-and-play. Kompaktowa obudowa oraz bezdotykowa metoda pomiarowa pozwalają na szybką instalację nawet w ograniczonych przestrzennie środowiskach montażowych.
Parametryzacja czujnika LXRC może być przeprowadzona lokalnie lub zdalnie za pomocą oprogramowania SOPAS ET lub aplikacji mobilnej, z wykorzystaniem interfejsu IO-Link lub opcjonalnego połączenia WPAN (Wireless Personal Area Network). Zintegrowany wskaźnik stanu 360° z kolorowym podświetleniem LED umożliwia wizualną kontrolę statusu pracy czujnika z dużej odległości, co wspiera diagnostykę i monitoring w czasie rzeczywistym.
| Numer katalogowy | Wariant produktu | Medium | Przyłącze procesowe | Bluetooth | Wskaźnik statusu 360° | Materiały kontaktowe | Typ sondy | Stopień ochrony | Materiał obudowy | Materiał wtyku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6085699 | LXRC-1XXXFXXAAEXAB | Ciecze, Materiały sypkie | G ¾, PN16, DIN3852-A | Tak | Nie | Stal nierdzewna 1.4435 / 316L, PEEK, FKM | Gwint z anteną dyszową z PEEK | IP66, IP67, IP69 | Stal nierdzewna 316L | Stal nierdzewna |
| 6085685 | LXRC-1XXXJXXABEXAX | Ciecze, Materiały sypkie | G 1, PN16, DIN3852-A | Nie | Nie | Stal nierdzewna 1.4435 / 316L, 1.4404, PTFE, FKM | Gwint z anteną dyszową z PTFE | IP66, IP67, IP69 | Stal nierdzewna 316L | Stal nierdzewna |
| 6085700 | LXRC-1XXXGXXAAEXAB | Ciecze, Materiały sypkie | ¾" NPT, PN16, ASME B1.20.1 | Tak | Nie | Stal nierdzewna 1.4435 / 316L, PEEK, FKM | Gwint z anteną dyszową z PEEK | IP66, IP67, IP69 | Stal nierdzewna 316L | Stal nierdzewna |
| 6085706 | LXRC-1XXXKXXABMAAB | Ciecze, Materiały sypkie | 1" NPT, PN16, ASME B1.20.1 | Tak | Tak | Stal nierdzewna 1.4435 / 316L, 1.4404, PTFE, FKM | Gwint z anteną dyszową z PTFE | IP66, IP67, IP69 | Stal nierdzewna 316L, PBT/PC | Tworzywo sztuczne |
| 6085688 | LXRC-1XXXGXXAAMAAX | Ciecze, Materiały sypkie | ¾" NPT, PN16, ASME B1.20.1 | Nie | Tak | Stal nierdzewna 1.4435 / 316L, PEEK, FKM | Gwint z anteną dyszową z PEEK | IP66, IP67, IP69 | Stal nierdzewna 316L, PBT/PC | Tworzywo sztuczne |
| 6085701 | LXRC-1XXXJXXABEXAB | Ciecze, Materiały sypkie | G 1, PN16, DIN3852-A | Tak | Nie | Stal nierdzewna 1.4435 / 316L, 1.4404, PTFE, FKM | Gwint z anteną dyszową z PTFE | IP66, IP67, IP69 | Stal nierdzewna 316L | Stal nierdzewna |
| 6085702 | LXRC-1XXXKXXABEXAB | Ciecze, Materiały sypkie | 1" NPT, PN16, ASME B1.20.1 | Tak | Nie | Stal nierdzewna 1.4435 / 316L, 1.4404, PTFE, FKM | Gwint z anteną dyszową z PTFE | IP66, IP67, IP69 | Stal nierdzewna 316L | Stal nierdzewna |
| 6085684 | LXRC-1XXXGXXAAEXAX | Ciecze, Materiały sypkie | ¾" NPT, PN16, ASME B1.20.1 | Nie | Nie | Stal nierdzewna 1.4435 / 316L, PEEK, FKM | Gwint z anteną dyszową z PEEK | IP66, IP67, IP69 | Stal nierdzewna 316L | Stal nierdzewna |
| 6085689 | LXRC-1XXXJXXABMAAX | Ciecze, Materiały sypkie | G 1, PN16, DIN3852-A | Nie | Tak | Stal nierdzewna 1.4435 / 316L, 1.4404, PTFE, FKM | Gwint z anteną dyszową z PTFE | IP66, IP67, IP69 | Stal nierdzewna 316L, PBT/PC | Tworzywo sztuczne |
| 6085704 | LXRC-1XXXGXXAAMAAB | Ciecze, Materiały sypkie | ¾" NPT, PN16, ASME B1.20.1 | Tak | Tak | Stal nierdzewna 1.4435 / 316L, PEEK, FKM | Gwint z anteną dyszową z PEEK | IP66, IP67, IP69 | Stal nierdzewna 316L, PBT/PC | Tworzywo sztuczne |
| 6085683 | LXRC-1XXXFXXAAEXAX | Ciecze, Materiały sypkie | G ¾, PN16, DIN3852-A | Nie | Nie | Stal nierdzewna 1.4435 / 316L, PEEK, FKM | Gwint z anteną dyszową z PEEK | IP66, IP67, IP69 | Stal nierdzewna 316L | Stal nierdzewna |
| 6085705 | LXRC-1XXXJXXABMAAB | Ciecze, Materiały sypkie | G 1, PN16, DIN3852-A | Tak | Tak | Stal nierdzewna 1.4435 / 316L, 1.4404, PTFE, FKM |
| |||
| 6085705 | LXRC-1XXXJXXABMAAB | Ciecze, Materiały sypkie | G 1, PN16, DIN3852-A | Tak | Tak | Stal nierdzewna 1.4435 / 316L, 1.4404, PTFE, FKM | Gwint z anteną dyszową z PTFE | IP66, IP67, IP69 | Stal nierdzewna 316L, PBT/PC | Tworzywo sztuczne |
| 6085687 | LXRC-1XXXFXXAAMAAX | Ciecze, Materiały sypkie | G ¾, PN16, DIN3852-A | Nie | Tak | Stal nierdzewna 1.4435 / 316L, PEEK, FKM | Gwint z anteną dyszową z PEEK | IP66, IP67, IP69 | Stal nierdzewna 316L, PBT/PC | Tworzywo sztuczne |
| 6085686 | LXRC-1XXXKXXABEXAX | Ciecze, Materiały sypkie | 1" NPT, PN16, ASME B1.20.1 | Nie | Nie | Stal nierdzewna 1.4435 / 316L, 1.4404, PTFE, FKM | Gwint z anteną dyszową z PTFE | IP66, IP67, IP69 | Stal nierdzewna 316L | Stal nierdzewna |
| 6085690 | LXRC-1XXXKXXABMAAX | Ciecze, Materiały sypkie | 1" NPT, PN16, ASME B1.20.1 | Nie | Tak | Stal nierdzewna 1.4435 / 316L, 1.4404, PTFE, FKM | Gwint z anteną dyszową z PTFE | IP66, IP67, IP69 | Stal nierdzewna 316L, PBT/PC | Tworzywo sztuczne |
| 6085703 | LXRC-1XXXFXXAAMAAB | Ciecze, Materiały sypkie | G ¾, PN16, DIN3852-A | Tak | Tak | Stal nierdzewna 1.4435 / 316L, PEEK, FKM | Gwint z anteną dyszową z PEEK | IP66, IP67, IP69 | Stal nierdzewna 316L, PBT/PC | Tworzywo sztuczne |
DODANE PLIKI
O FIRMIE REFERENCJE OFERTA SPRZEDAŻ PODZESPOŁÓW WSPÓŁPRACA KONTAKT
Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Informujemy, że nie prowadzimy sprzedaży katalogowej ani internetowej. Nasze strony WWW oraz katalogi należy traktować jako informację o asortymencie, a nie jako ofertę handlowa.