KATEGORIE
Automatyka przemysłowa
ul. Piławska 2, 82-300 Elbląg
Biuro, realizacja zamówień, faktury, płatności:
tel 531 73 31 35
Doradztwo techniczne, projekty, serwis:
tel. 531 73 31 31
biuro@maxter-automatyka.pl
maxter-automatyka.pl
WTT12 PowerProx – uniwersalny fotoprzekaźnik z dedykowanymi wariantami funkcjonalnymi
Seria fotoprzekaźników WTT12 PowerProx obejmuje kilka wyspecjalizowanych wersji, dostosowanych do różnych scenariuszy detekcji:
PowerProx Distance: zapewnia stabilne wykrywanie obiektów w zakresie do 3,8 m, idealne do zastosowań wymagających większego dystansu pomiarowego
PowerProx Precision: zoptymalizowany do detekcji bardzo małych obiektów, z wysoką rozdzielczością pomiarową
PowerProx Speed: wyróżnia się krótkim czasem reakcji i wysoką częstotliwością przełączania, co umożliwia niezawodne wykrywanie obiektów poruszających się z dużą prędkością
Każdy wariant dostępny jest również w wersji zoptymalizowanej do detekcji powierzchni silnie odbijających, takich jak metal, szkło czy materiały odblaskowe.
Wszystkie modele WTT12 wykorzystują technologię pomiaru czasu przelotu wiązki światła (Time-of-Flight), co zapewnia precyzyjne i szybkie działanie. Konfiguracja parametrów odbywa się za pomocą potencjometru lub funkcji Teach-in, umożliwiając łatwe dostosowanie czujnika do warunków aplikacyjnych.
| Wariant produktu | Numer katalogowy | Min. zakres detekcji | Max. zakres detekcji | Interfejs komunikacyjny | Wyjście analogowe | Czas odpowiedzi | Przyłącze elektryczne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTT12L-B2561 | 1072611 | 50 mm | 3800 mm | - | - | 5 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12LC-B2563 | 1072532 | 50 mm | 3800 mm | IO-Link | - | 5 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12L-B2583 | 1091989 | 50 mm | 1800 mm | - | - | 16.7 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12L-B2562 | 1072637 | 50 mm | 3800 mm | - | - | 5 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12L-B2542 | 1072636 | 50 mm | 1800 mm | - | - | 16.7 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12LC-B2543 | 1072659 | 50 mm | 1800 mm | IO-Link | - | 16.7 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12L-B2567 | 1072654 | 50 mm | 3800 mm | - | - | 5 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12L-A2523 | 1082477 | 50 mm | 1400 mm | - | Current, Voltage | 16.7 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12S-C2569 | 1136898 | 150 mm | 2000 mm | - | - | - | M12 connector, 5-pin |
| WTT12L-A2563 | 1082474 | 50 mm | 3800 mm | - | Current, Voltage | 5 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12L-B2522 | 1085283 | 50 mm | 1400 mm | - | - | 16.7 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12L-A2553 | 1082475 | 50 mm | 1800 mm | - | Current, Voltage | 5 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12LC-B2553 | 1082412 | 50 mm | 1800 mm | IO-Link | - | 5 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12L-B1564 | 1094007 | 50 mm | 3800 mm | - | - | 5 ms | Cable, 5-wire |
| WTT12LC-B2533S02 | 1080611 | 50 mm | 1300 mm | IO-Link | - | 0.5 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12L-A2533 | 1082472 | 50 mm | 2500 mm | - | Current, Voltage | 0.5 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12L-B2531 | 1072609 | 50 mm | 2500 mm | - | - | 0.5 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12L-A2563S29 | 1124065 | 50 mm | 3800 mm | - | Current, Voltage | 5 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12LC-B2533 | 1072658 | 50 mm | 2500 mm | IO-Link | - | 0.5 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12L-B3542 | 1072639 | 50 mm | 1800 mm | - | - | 16.7 ms | Cable with M12, 5-pin |
| WTT12L-B2541 | 1072610 | 50 mm | 1800 mm | - | - | 16.7 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12S-M2569 | 1136647 | 150 mm | 2000 mm | - | - | - | M12 connector, 5-pin |
| WTT12L-B1548 | 1072624 | 50 mm | 1800 mm | - | - | 16.7 ms | Cable, 5-wire |
| WTT12L-B2566 | 1072619 | 50 mm | 3800 mm | - | - | 5 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12L-B1541 | 1072607 | 50 mm | 1800 mm | - | - | 16.7 ms | Cable, 5-wire |
| WTT12L-B3568 | 1072631 | 50 mm | 3800 mm | - | - | 5 ms | Cable with M12, 5-pin |
| WTT12L-B3547 | 1072656 | 50 mm | 1800 mm | - | - | 16.7 ms | Cable with M12, 5-pin |
| WTT12LC-B2563S11 | 1098031 | 50 mm | 3800 mm | IO-Link | - | 5 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12L-B3546 | 1072621 | 50 mm | 1800 mm | - | - | 16.7 ms | Cable with M12, 5-pin |
| WTT12L-B3563 | 1072648 | 50 mm | 3800 mm | - | - | 5 ms | Cable with M12, 5-pin |
| WTT12L-A2513 | 1082476 | 50 mm | 1600 mm | - | Current, Voltage | 0.5 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12LC-B2553S25 | 1117934 | 50 mm | 2200 mm | IO-Link | - | 5 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12L-B1562 | 1072634 | 50 mm | 3800 mm | - | - | 5 ms | Cable, 5-wire |
| WTT12LC-B2513 | 1082413 | 50 mm | 1600 mm | IO-Link | - | 0.5 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12L-A2543S09 | 1093543 | 50 mm | 1800 mm | - | Current, Voltage | 16.7 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12L-A2563S44 | 1149254 | 50 mm | 3800 mm | - | Current, Voltage | 5 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12L-B2546 | 1072530 | 50 mm | 1800 mm | - | - | 16.7 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12L-B2516 | 1082420 | 50 mm | 1600 mm | - | - | 0.5 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12L-B3541 | 1072613 | 50 mm | 1800 mm | - | - | 16.7 ms | Cable with M12, 5-pin |
| WTT12L-B2553S28 | 1121743 | 50 mm | 1800 mm | - | - | 5 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12L-B3532 | 1072638 | 50 mm | 2500 mm | - | - | 0.5 ms | Cable with M12, 5-pin |
| WTT12L-B2583S47 | 1150493 | 50 mm | 1800 mm | - | - | 16.7 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12L-B2532 | 1072635 | 50 mm | 2500 mm | - | - | 0.5 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12L-B1543 | 1072642 | 50 mm | 1800 mm | - | - | 16.7 ms | Cable, 5-wire |
| WTT12L-B2548 | 1072627 | 50 mm | 1800 mm | - | - | 16.7 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12LC-B2563S21 | 1108976 | 50 mm | 3800 mm | IO-Link | - | 5 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12L-B1546 | 1072616 | 50 mm | 1800 mm | - | - | 16.7 ms | Cable, 5-wire |
| WTT12L-B1561 | 1072608 | 50 mm | 3800 mm | - | - | 5 ms | Cable, 5-wire |
| WTT12L-B1567 | 1072651 | 50 mm | 3800 mm | - | - | 5 ms | Cable, 5-wire |
| WTT12L-B1531 | 1072606 | 50 mm | 2500 mm | - | - | 0.5 ms | Cable, 5-wire |
| WTT12L-B2568 | 1072628 | 50 mm | 3800 mm | - | - | 5 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12L-B2556 | 1082418 | 50 mm | 1800 mm | - | - | 5 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12L-B1566 | 1072617 | 50 mm | 3800 mm | - | - | 5 ms | Cable, 5-wire |
| WTT12L-B1563 | 1072643 | 50 mm | 3800 mm | - | - | 5 ms | Cable, 5-wire |
| WTT12L-B1537 | 1072649 | 50 mm | 2500 mm | - | - | 0.5 ms | Cable, 5-wire |
| WTT12L-B3566 | 1072622 | 50 mm | 3800 mm | - | - | 5 ms | Cable with M12, 5-pin |
| WTT12LC-B2543B01 | 1091309 | 50 mm | 1800 mm | IO-Link | - | 16.7 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12L-A3543 | 1095504 | 50 mm | 1800 mm | - | Current, Voltage | 16.7 ms | Cable with M12, 5-pin |
| WTT12L-B3564S18 | 1108354 | 50 mm | 3800 mm | - | - | 5 ms | Cable with M12, 5-pin |
| WTT12L-B2503S05 | 1088544 | 50 mm | 2200 mm | - | - | 5 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12L-B1532 | 1072632 | 50 mm | 2500 mm | - | - | 0.5 ms | Cable, 5-wire |
| WTT12LC-B3563 | 1090607 | 50 mm | 3800 mm | IO-Link | - | 5 ms | Cable with M12, 5-pin |
| WTT12LC-B2523 | 1082414 | 50 mm | 1400 mm | IO-Link | - | 16.7 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12L-B2547 | 1072653 | 50 mm | 1800 mm | - | - | 16.7 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12L-B3548 | 1072630 | 50 mm | 1800 mm | - | - | 16.7 ms | Cable with M12, 5-pin |
| WTT12L-B2563 | 1072645 | 50 mm | 3800 mm | - | - | 5 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12L-B2573 | 1091987 | 50 mm | 2500 mm | - | - | 0.5 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12L-B2533 | 1072531 | 50 mm | 2500 mm | - | - | 0.5 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12L-B2536 | 1072618 | 50 mm | 2500 mm | - | - | 0.5 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12LC-B3533 | 1124550 | 50 mm | 2500 mm | IO-Link | - | 0.5 ms | Cable with M12, 5-pin |
| WTT12L-B2513 | 1082416 | 50 mm | 1600 mm | - | - | 0.5 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12L-B3562 | 1072640 | 50 mm | 3800 mm | - | - | 5 ms | Cable with M12, 5-pin |
| WTT12L-B2537 | 1072652 | 50 mm | 2500 mm | - | - | 0.5 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12L-B3537 | 1072655 | 50 mm | 2500 mm | - | - | 0.5 ms | Cable with M12, 5-pin |
| WTT12L-B2553 | 1082415 | 50 mm | 1800 mm | - | - | 5 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12L-B1568 | 1072625 | 50 mm | 3800 mm | - | - | 5 ms | Cable, 5-wire |
| WTT12L-B1542 | 1072633 | 50 mm | 1800 mm | - | - | 16.7 ms | Cable, 5-wire |
| WTT12L-B3536 | 1072620 | 50 mm | 2500 mm | - | - | 0.5 ms | Cable with M12, 5-pin |
| WTT12L-B1533 | 1072641 | 50 mm | 2500 mm | - | - | 0.5 ms | Cable, 5-wire |
| WTT12L-B2502S06 | 1090895 | 50 mm | 2200 mm | - | - | 5 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12L-B2560S46 | 1139590 | 50 mm | 3800 mm | - | - | 5 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12L-B2538 | 1072626 | 50 mm | 2500 mm | - | - | 0.5 ms | M12 connector, 5-pin |
| WTT12L-B2523 | 1082417 | 50 mm | 1400 mm | - | - | 16.7 ms | M12 connector, 5-pin |
DODANE PLIKI
O FIRMIE REFERENCJE OFERTA SPRZEDAŻ PODZESPOŁÓW WSPÓŁPRACA KONTAKT
Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Informujemy, że nie prowadzimy sprzedaży katalogowej ani internetowej. Nasze strony WWW oraz katalogi należy traktować jako informację o asortymencie, a nie jako ofertę handlowa.