KATEGORIE
Automatyka przemysłowa
ul. Piławska 2, 82-300 Elbląg
Biuro, realizacja zamówień, faktury, płatności:
tel 531 73 31 35
Doradztwo techniczne, projekty, serwis:
tel. 531 73 31 31
biuro@maxter-automatyka.pl
maxter-automatyka.pl
Falowniki są wysokowydajne, trwałe i proste w użyciu odpowiednie do wymagających aplikacji. Stosowane do kontroli zarówno standardowych silników indukcyjnych jak i silników z magnesami trwałymi (PM). Algorytm sterowania silnikami indukcyjnymi w otwartej pętli
sprzężenia zwrotnego zapewnia do 200% momentu obrotowego już przy
prędkości zerowej. rozmiar 4-7: moc od 11 do 160kW
Przejdź do listy falowników OPTIDRIVE P2
Falownik wektorowy INVERTEK P2
Falownik wektorowy OPTIDRIVE
steruje wysokowydajnymi silnikami PM najnowszej
generacji w otwartej i w zamkniętej (z enkoderem) pętli sprzężenia
zwrotnego. Wbudowana funkcjonalność prostego sterownika PLC z
możliwością rozbudowy wejść i wyjść umożliwia tworzenie własnych aplikacji logiczno-matematycznych.

Falownik wektorowy INVERTEK Optidrive ODP-2
obudowa IP20 obudowa IP55 obudowa IP66 rozmiar 2-6B: moc od 0,37 do 90kW oraz rozmiar 8: 200 do 250kW rozmiar 2-3: moc od 0,37 do 7,5kW

| Falownik INVERTEK P2 IP20 1x230V wyjście 3x230V, wbudowany filtr EMC, czoper hamowana, wyświetlacz TFT | |||
| Numer zamówieniowy | Wielkość obudowy | MOC | PRĄD |
| Falownik ODP-2-22075-1KF42-MN | 2 | 0,75 | 4,3 |
| Falownik ODP-2-22150-1KF42-MN | 2 | 1,5 | 7,0A |
| Falownik ODP-2-22220-1KF42-MN | 2 | 2,2 | 10,5 |
| Falownik INVERTEK P2 IP20, zasilanie 3x400V, wyjście 3x 380-480V, wbudowany filtr EMC, czoper hamowania, wyświetlacz TFT | |||
| Numer zamówieniowy | Wielkość obudowy | MOC | PRĄD |
| Falownik ODP-2-24075-3KF42-MN | 2 | 0,75 | 2,2A |
| Falownik ODP-2-24150-3KF42-MN | 2 | 1,5 | 4,1A |
| Falownik ODP-2-24220-3KF42-MN | 2 | 2,2 | 5,8A |
| Falownik ODP-2-24400-3KF42-MN | 2 | 4 | 9,5A |
| Falownik ODP-2-34055-3KF42-MN | 3 | 5,5 | 14,0A |
| Falownik ODP-2-34075-3KF42-MN | 3 | 7,5 | 18,0A |
| Falownik ODP-2-34110-3KF42-MN | 3 | 11 | 24,0A |
| Falownik INVERTEK P2 IP20, zasilanie 3x400V, wyjście 3x 380-480V, wbudowany filtr EMC, czoper hamowania, wyświetlacz TFT | |||
| Numer zamówieniowy | Wielkość obudowy | MOC | PRĄD |
| Falownik ODP-2-44150-3KF42-MN | 4 | 15 kW | 30A |
| Falownik ODP-2-44185-3KF42-MN | 4 | 18,5kW | 39A |
| Falownik ODP-2-44220-3KF42-NM | 4 | 22kW | 39A |
| Falownik ODP-2-54300-3KF42-MN | 5 | 30kW | 39A |
| Falownik ODP-2-54370-3KF42-MN | 5 | 37kW | 39A |
| Falownik INVERTEK P2 IP20, zasilanie 3x400V, wyjście 3x 380-480V, wbudowany filtr EMC, czoper hamowania, wyświetlacz TFT | |||
| Falownik ODP-2-84200-3KF42-MN | 8 | 200 | 370 |
| Falownik ODP-2-84250-3KF42-MN | 8 | 250 | 450 |
| Falownik INVERTEK P2 IP55, zasilanie 3x400V, wyjście 3x 380-480V, wbudowany filtr EMC, czoper hamowania, wyświetlacz OLED | |||
| Numer zamówieniowy | Wielkość obudowy | MOC | PRĄD |
| Falownik ODP-2-44110-3KF4N-MN | 4 | 11 | 24A |
| Falownik ODP-2-44150-3KF4N-MN | 4 | 15 | 30A |
| Falownik ODP-2-44185-3KF4N-MN | 4 | 18,5 | 39A |
| Falownik ODP-2-44220-3KF4N-MN | 4 | 22 | 46A |
| Falownik ODP-2-54300-3KF4N-MN | 5 | 30 | 64A |
| Falownik ODP-2-54370-3KF4N-MN | 6 | 37 | 72A |
| Falownik ODP-2-64045-3KF4N-MN | 6 | 45 | 90A |
| Falownik ODP-2-64055-3KF4N-MN | 6 | 55 | 110A |
| Falownik ODP-2-64075-3KF4N-MN | 6 | 75 | 150A |
| Falownik ODP-2-64075-3KF4N-MN | 6 | 90 | 180A |
| Falownik ODP-2-74110-3KF4N-MN | 7 | 110 | 202A |
| Falownik ODP-2-74132-3KF4N-MN | 7 | 132 | 242 |
| Falownik ODP-2-74160-3KF4N-MN | 7 | 160 | 302 |
| Falownik INVERTEK P2 IP66 z przełącznikami 1x230, wyjście 3x230V, filtr EMC, czoper hamowania, wyświetlacz TFT | |||
| Numer zamówieniowy | Wielkość obudowy | MOC | PRĄD |
| Falownik ODP-2-22075-1KF4Y-MN | 2 | 0,75 | 4,3A |
| Falownik ODP-2-22150-1KF4Y-MN | 2 | 1,5 | 7A |
| Falownik ODP-2-22220-1KF4Y-MN | 2 | 2,2 | 10,5A |
| Falownik INVERTEK P2 IP66 z przełącznikami 3x400, wyjście 3x380-480V, filtr EMC, czoper hamowania, wyświetlacz TFT | |||
| Numer zamówieniowy | Wielkość obudowy | MOC | PRĄD |
| Falownik ODP-2-24075-3KF4Y-MN | 2 | 0,75 | 2,2A |
| Falownik ODP-2-24150-3KF4Y-MN | 2 | 1,5 | 4,1A |
| Falownik ODP-2-24220-3KF4Y-MN | 2 | 2,2 | 5,8A |
| Falownik ODP-2-24400-3KF4Y-MN | 2 | 4 | 9,5A |
| Falownik ODP-2-34055-3KF4Y-MN | 3 | 5,5 | 14A |
| Falownik ODP-2-34075-3KF4Y-MN | 3 | 7,5 | 18,0A |
| Falownik INVERTEK P2 IP66 1x230, wyjście 3x230V, filtr EMC, czoper hamowania, wyświetlacz TFT | |||
| Numer zamówieniowy | Wielkość obudowy | MOC | PRĄD |
| Falownik ODP-2-22075-1KF4X-MN | 2 | 0,75 | 4,3A |
| Falownik ODP-2-22150-1KF4X-MN | 2 | 1,5 | 7A |
| Falownik ODP-2-22220-1KF4X-MN | 2 | 2,2 | 10,5A |
| Falownik INVERTEK P2 IP66 3x400, wyjście 3x380-480V, filtr EMC, czoper hamowania, wyświetlacz TFT | |||
| Numer zamówieniowy | Wielkość obudowy | MOC | PRĄD |
| Falownik ODP-2-24075-3KF4X-MN | 2 | 0,75 | 2,2A |
| Falownik ODP-2-24150-3KF4X-MN | 2 | 1,5 | 4,1A |
| Falownik ODP-2-24220-3KF4X-MN | 2 | 2,2 | 5,8A |
| Falownik ODP-2-24400-3KF4X-MN | 2 | 4 | 9,5A |
| Falownik ODP-2-34055-3KF4X-MN | 3 | 5,5 | 14A |
| Falownik ODP-2-34075-3KF4X-MN | 3 | 7,5 | 18,0A |
DODANE PLIKI
O FIRMIE REFERENCJE OFERTA SPRZEDAŻ PODZESPOŁÓW WSPÓŁPRACA KONTAKT
Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.